
评级日期:2022-09-19


复制内容
保存证书
清-咸丰元宝 1853
评分统计
版别统计
获得美品82 八级分的数量
84
高于美品82 八级分的数量
12
| 评分 | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|
| 美品88 | 1 | 0 |
| 美品85 | 11 | 1 |
| 美品82 | 84 | 2 |
| 美品80 | 174 | 0 |
| 美品78 | 306 | 0 |
| 美品75 | 261 | 0 |
| 上品72 | 104 | 0 |
| 上品70 | 44 | 0 |
| 上品68 | 20 | 0 |
| 上品65 | 7 | 0 |
| 上品62 | 1 | 0 |
| 上品60 | 1 | 0 |
| 真品 | 26 | 0 |
| 保真 | 9 | 0 |
| 汇总 | 1049 | 3 |

保存统计
关于爱藏评级



| 评分 | 总量 | 当月新增 |
|---|---|---|
| 美品88 | 1 | 0 |
| 美品85 | 11 | 1 |
| 美品82 | 84 | 2 |
| 美品80 | 174 | 0 |
| 美品78 | 306 | 0 |
| 美品75 | 261 | 0 |
| 上品72 | 104 | 0 |
| 上品70 | 44 | 0 |
| 上品68 | 20 | 0 |
| 上品65 | 7 | 0 |
| 上品62 | 1 | 0 |
| 上品60 | 1 | 0 |
| 真品 | 26 | 0 |
| 保真 | 9 | 0 |
| 汇总 | 1049 | 3 |

Copyright © 2025 广州爱藏艺术品鉴定有限公司
粤ICP备13077976